Budgets* alloués au volet "Nature et biodiversité" du programme LIFE et nombre de projets LIFE mis en place en Wallonie
Budgets* alloués au volet "Nature et biodiversité" du programme LIFE et nombre de projets LIFE mis en place en Wallonie
* Budgets comprenant le financement de l'UE, du porteur de projet et éventuellement de la Wallonie
** Données partielles. Seuls les projets acceptés entre 1992 et 2020 sont considérés.
* Budgets comprenant le financement de l'UE, du porteur de projet et éventuellement de la Wallonie
** Données partielles. Seuls les projets acceptés entre 1992 et 2020 sont considérés.
| Intitulé du projet | Période de réalisation | Budget* global (€) |
| 1. Protection et restauration de l'habitat du râle des genêts q | 1994 - 1996 | 1 364 000 |
| 2. Protection à travers la restauration et la gestion des derniers bas-marais alcalins de Belgique q | 1995 - 1998 | 858 000 |
| 3. Plan d'action pour les landes, nardaies et habitats associés q | 1996 - 1998 | 821 792 |
| 4. Protection des chauves-souris | 1996 - 1998 | 1 291 600 |
| 5. Protection des habitats d'un certain nombre d'espèces prioritaires des prairies marécageuses en Belgique q | 1997 - 2001 | 1 445 107 |
| 6. Restauration des zones humides en Lorraine (LIFE Lorraine belge) q | 1999 - 2003 | 828 157 |
| 7. Restauration et gestion des pelouses calcaires en Lesse et Lomme (LIFE Lesse Lomme) q | 2001 - 2005 | 685 174 |
| 8. Actions pour l'avifaune des roselières du bassin de la Haine (LIFE Haine) q | 2001 - 2005 | 1 740 715 |
| 9. Restauration et gestion durable des pelouses sèches de Haute Meuse (LIFE Haute Meuse) q | 2002 - 2006 | 1 934 717 |
| 10. Conservation des habitats de la moule perlière en Belgique (LIFE Moules perlières)** q | 2002 - 2007 | 2 322 760 |
| 11. Restauration des tourbières sur le plateau de Saint-Hubert (LIFE Saint-Hubert)** q | 2003 - 2007 | 2 127 540 |
| 12. Restauration des habitats de la loutre en Région wallonne et au Grand-Duché de Luxembourg (LIFE Loutre) q | 2005 - 2011 | 3 891 664[1] |
| 13. Actions pour les vallées et tourbières de Croix Scaille (LIFE Croix Scaille) q | 2006 - 2009 | 2 116 700 |
| 14. Restauration d'habitats dans les camps militaires en Wallonie (LIFE Natura2mil)** q | 2006 - 2010 | 3 447 436[2] |
| 15. Restauration des habitats naturels sur le plateau des Tailles (LIFE Plateau des Tailles)** q | 2006 - 2010 | 3 753 300 |
| 16. Restauration des nardaies en Europe centrale (LIFE Arnika) q | 2006 - 2010 | 3 811 038 [3] |
| 17. Restauration des landes et tourbières du plateau des Hautes-Fagnes (LIFE Hautes-Fagnes)*** q | 2007 - 2012 | 4 500 300 |
| 18. Restauration de pelouses calcaires dans la vallée de l'Ourthe (LIFE Hélianthème) q | 2009 - 2014 | 4 827 036 |
| 19. Reconstitution d'un réseau d'habitats pour les papillons menacés en Région wallonne (LIFE Papillons) q | 2009 - 2014 | 7 120 000 |
| 20. Restauration des habitats naturels du bassin de la Lomme et des aires environnantes (LIFE Lomme) q | 2010 - 2014 | 2 379 050 |
| 21. Valorisation des emprises du réseau de transport d'électricité comme vecteurs actifs favorables à la biodiversité (LIFE ELIA) q | 2011 - 2017 | 2 552 302[4] |
| 22. Restauration des habitats naturels de l'Ardenne liégeoise (LIFE Ardenne liégeoise) q | 2012 - 2020 | 6 840 350 |
| 23.Conservation des habitats et espèces des paysages bocagers de Fagne et Famenne (LIFE Prairies bocagères) q | 2013 - 2020 | 4 120 000 |
| 24. Actions prioritaires pour les pelouses et prairies en Lorraine et Ardenne méridionale (LIFE Herbages) q | 2014 - 2020 | 9 587 813 |
| 25. Connectivité du Réseau Natura 2000 dans le bassin belgo-néerlandais de la Meuse (LIFE Pays mosan) q | 2014 - 2020 | 15 632 867[5] |
| 26. Création et pérennisation d’habitats durant la phase d’exploitation de sites extractifs wallons (LIFE in Quarries) q | 2015 - 2021 | 5 036 188 |
| 27. Projet intégré belge pour la nature (LIFE Intégré - BNIP) q | 2015 - 2023 | 19 008 047[6] |
| 28. Restauration et conservation d'habitats semi-naturels et naturels en Ardenne orientale (LIFE Nard-us) q | 2016 - 2023 | 4 491 262 |
| 29. Migration des poissons vers l'aval le long de la basse Meuse (LIFE4Fish) q | 2017 - 2023 | 3 911 378 |
| 30. Initiative belge pour faire un bond en avant vers le bon état dans le bassin de l'Escaut (LIFE BELINI) q | 2016 - 2026 | 18 111 366[7] |
| 31. Restauration des tourbières alcalines des Hauts-de-France et de Wallonie (LIFE Anthropofens) q | 2019 - 2025 | 18 684 201[4] |
| 32. Restauration écologique des rivières et des forêts dans les vallées profondes des bassins de l'Ourthe, de l'Amblève, de la Vesdre et de l'Our (LIFE Vallées ardennaises) q | 2020 - 2028 | 8 975 945 |
| 33. Actions prioritaires pour les connexions des prairies, des forêts et des espèces associées en Wallonie (BE) et dans la région Grand Est (FR) (LIFE Connexions) q | 2021 - 2027 | 15 175 531[8] |
| 34. Action intégrée et rapide en réponse aux espèces exotiques envahissantes (LIFE RIPARIAS) q | 2021 - 2026 | 7 010 389[6] |
| Total | 190 403 725 |
* Budget comprenant le financement de l'UE, du porteur de projet et éventuellement de la Wallonie
** Best LIFE-Nature project : projets 10, 11, 14 et 15
*** Best of the best LIFE-Nature project : projet 17
[1] Budget pour la Wallonie et le Grand-Duché de Luxembourg
[2] Budget pour la Wallonie et l'État fédéral belge
[3] Budget pour la Wallonie, le Grand-Duché de Luxembourg et l'Allemagne
[4] Budget pour la Wallonie et la France
[5] Budget pour la Wallonie, la Flandre et les Pays-Bas
[6] Budget pour la Wallonie, la Flandre et l'État fédéral belge
[7] Budget pour la Wallonie, la Flandre et Bruxelles
[8] Budget pour la Wallonie, la Flandre et la France